Universidad de Costa Rica
CRSMD · LIS

Base de Datos de Movimiento Fuerte

Construya una consulta, ordene los registros y consulte cada registro de movimiento fuerte sin abandonar la página.

Read Me · Guía de datos
7,017 registros encontrados
Consulta visual

Defina sus criterios

Agregue, elimine o arrastre hasta cinco filtros.

Restablecer consulta
1 Nuevo criterio
Orden de resultados

¿Cómo desea verlos?

Esta consulta encontrará 7,017 registros
Resultados

Registros encontrados

7,017
0 seleccionados La selección se conserva mientras navega por las páginas de resultados.
Archivo Fecha Estación Magnitud Prof. km PGA máx. Rjb km Rrup km Suelo
202209030653PUVT.lis 2022/09/03 PUVT 5.2 24 19.390 31.58 39.66 FFD
202209030653RIOS.lis 2022/09/03 RIOS 5.2 24 48.420 50.32 55.75 FFD
202209030653SBEB.lis 2022/09/03 SBEB 5.2 24 8.933 110.00 112.59 FFD
202209030653SFCL.lis 2022/09/03 SFCL 5.2 24 6.473 119.39 121.78 FFD
202209030653SFRA.lis 2022/09/03 SFRA 5.2 24 5.328 90.97 94.08 FFD
202209030653SIAC.lis 2022/09/03 SIAC 5.2 24 5.250 98.91 101.78 FFD
202209030653SJUD.lis 2022/09/03 SJUD 5.2 24 6.721 113.93 116.43 FFD
202209030653SUN7.lis 2022/09/03 SUN7 5.2 24 5.748 112.16 114.70 FFD
202209030653SUNL.lis 2022/09/03 SUNL 5.2 24 6.189 110.93 113.49 FFD
202209030653TOAL.lis 2022/09/03 TOAL 5.2 24 15.990 101.89 104.68 FFD
202208192335CCDN.lis 2022/08/19 CCDN 2.9 4 3.480 11.91 12.70 FFD
202208192335CORS.lis 2022/08/19 CORS 2.9 4 3.394 8.34 9.43 FFD
202208182042BJL0.lis 2022/08/18 BJL0 3.4 9 5.797 13.14 15.93 FFD
202208182042CCDN.lis 2022/08/18 CCDN 3.4 9 12.130 12.62 15.50 FFD
202208182042CORS.lis 2022/08/18 CORS 3.4 9 8.897 8.23 12.20 FFD
202208182042CPAR.lis 2022/08/18 CPAR 3.4 9 7.563 11.86 14.89 FFD
202208182042SFRA.lis 2022/08/18 SFRA 3.4 9 3.110 18.61 20.67 FFD
202208182042SIAC.lis 2022/08/18 SIAC 3.4 9 2.672 31.07 32.35 FFD
202208060609CTOB.lis 2022/08/06 CTOB 4.0 40 4.725 65.44 76.80 FFD
202208060609PQUE.lis 2022/08/06 PQUE 4.0 40 4.869 16.22 43.35 FFD
202208060609SASR.lis 2022/08/06 SASR 4.0 40 2.443 64.34 75.87 FFD
202208060609SBEB.lis 2022/08/06 SBEB 4.0 40 2.999 67.60 78.65 FFD
202208060609SFRA.lis 2022/08/06 SFRA 4.0 40 2.824 53.55 66.96 FFD
202208060609SIAC.lis 2022/08/06 SIAC 4.0 40 4.329 56.06 68.98 FFD
202207200422GLCR.lis 2022/07/20 GLCR 5.2 20 2.027 98.22 100.26 FFD
CRSMD · LIS

Registro de descarga

Complete estos datos antes de descargar información de la base CRSMD.

La información proporcionada en este formulario será utilizada exclusivamente para llevar un registro interno de las descargas realizadas desde la base de datos CRSMD con fines académicos, de investigación y estadísticos. Los datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos ni compartidos con terceros.

CRSMD · LIS

QueryMap · Consultar desde mapa

Seleccione una zona geográfica directamente en el mapa. La tabla mostrará únicamente los registros cuyo epicentro se encuentre dentro del rectángulo seleccionado.

Mantenga presionado el botón derecho mientras arrastra para dibujar el rectángulo. Suelte el botón derecho cuando el área esté lista.
Todavía no se ha seleccionado una zona.
CRSMD · LIS

Buscar con lenguaje natural

Describa los registros que desea encontrar. El sistema convertirá su pregunta en los mismos filtros verificados de la consulta visual.

LIS · UCR

Consultar sobre la base de datos

Envíe una consulta al equipo del LIS sobre los datos, registros o acceso a CRSMD.